Phân tích điểm
25 / 25
AC
|
C++20
vào lúc 21, Tháng 11, 2024, 14:31
weighted 100% (25,00pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 28, Tháng 9, 2024, 1:55
weighted 96% (19,12pp)
backtr (64 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Liệt kê tập con | 10 / 10 |
Liệt kê cấu hình | 10 / 10 |
Liệt kê tất cả các tập con | 9 / 9 |
Liệt kê tất cả các tập con không có thứ tự | 18 / 18 |
Sinh hoán vị | 9 / 9 |
Sinh hoán vị 2 | 8 / 8 |
basic (312,800 điểm)
binary (254 điểm)
chaotic (343,988 điểm)
Chưa phân loại (258,867 điểm)
doublearr (87 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đường chéo chính | 14 / 14 |
Đường chéo phụ | 14 / 14 |
Phần tử lớn nhất đường chéo chính | 14 / 14 |
Ma trận chuyển vị | 7 / 7 |
Sắp xếp | 10 / 10 |
Tam giác 1 | 14 / 14 |
Tam giác 2 | 14 / 14 |
dynamic (247,500 điểm)
Estinum (77 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Một Bài Toán Của Đề HSG Chỗ Mô Đó | 15 / 15 |
Số chia hết cho 30 | 10 / 10 |
Đếm ước a,b,c | 15 / 15 |
Covid 19 | 6 / 6 |
Đếm bội | 14 / 14 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
Trực nhật | 5 / 5 |
Đếm ước dương | 2 / 8 |
greedy (68,996 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Plug in | 10 / 10 |
Phá hủy các tiểu hành tinh | 16 / 16 |
Chèn dấu | 3,996 / 12 |
TS10 2024 - Quảng Nam - Bài 4 - Thiền nguyện (2 điểm) | 12 / 12 |
Thang máy | 12 / 12 |
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (272 điểm)
Numerals (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mèo và chuột | 3 / 8 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (98 điểm)
prefixmaxmin (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lower max | 10 / 10 |
Relax max | 10 / 10 |
Three max | 10 / 10 |
Up max | 10 / 10 |
Giá trị lớn nhất | 10 / 10 |
prefixsum (117 điểm)
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (118 điểm)
Sort (29 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
Sắp xếp dãy tăng dần 1 | 8 / 8 |
Tính tổng | 8 / 8 |
special num (270,267 điểm)
subarr (41 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy âm | 5 / 10 |
Dãy tổng lớn nhất (lớp 8) | 12 / 12 |
Dãy con liên tiếp có tổng bằng k | 12 / 12 |
Dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất | 12 / 12 |
two point (135 điểm)
word (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |
Từ đảo ngược | 5 / 5 |