Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
C++20
vào lúc 4, Tháng 12, 2023, 8:40
weighted 99% (29,55pp)
10 / 10
AC
|
C++20
vào lúc 22, Tháng 11, 2024, 5:45
weighted 97% (19,41pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 6, Tháng 8, 2024, 8:57
weighted 93% (18,56pp)
20 / 20
AC
|
PAS
vào lúc 25, Tháng 1, 2024, 3:28
weighted 90% (18,01pp)
Tác giả của các bài (9)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Chặt cây | binary | 15p |
Dãy không giảm | Sort | 7p |
Đếm sách(HSG 9 Quảng Bình 2023 - 2024) | mark | 8p |
DIVAANDB | Recipe | 10p |
Div a or b | Recipe | 10p |
Quân bài bị mất | mark | 5p |
Sắp xếp dãy số | Sort | 6p |
Tìm số có nhiều ước nhất | special num | 25p |
Tìm ước lớn nhất | chaotic | 14p |
backtr (28 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Liệt kê tập con | 10 / 10 |
Liệt kê tất cả các tập con không có thứ tự | 18 / 18 |
basic (411 điểm)
binary (236 điểm)
chaotic (356 điểm)
Chưa phân loại (599 điểm)
codeendcode (69 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dò mật khẩu(Đề thi HSG THPT bảng B tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022) | 10 / 10 |
Giải mã | 12 / 12 |
Giải nén xâu | 9 / 10 |
Giải mã thông điệp | 10 / 10 |
Mã hoá | 12 / 12 |
Nén xâu | 10 / 10 |
Thu gọn xâu | 6 / 6 |
doublearr (97 điểm)
dynamic (466,500 điểm)
Estinum (72 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chuyên Lào Cai 2024 - Câu 1b - Bội của 3 và 7 | 12 / 12 |
Breakfast | 12 / 12 |
Câu đố | 9 / 10 |
Covid 19 | 6 / 6 |
Robot(Chuyên QB 2023 - 2024) | 12 / 12 |
Trực nhật | 5 / 5 |
Đếm ước dương | 8 / 8 |
Số đẹp | 8 / 8 |
greedy (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Phá hủy các tiểu hành tinh | 16 / 16 |
Chèn dấu | 12 / 12 |
TS10 2024 - Quảng Nam - Bài 4 - Thiền nguyện (2 điểm) | 12 / 12 |
mark (48 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Trò chơi đập bóng | 12 / 12 |
Đếm cặp số chia hết cho 3 | 12 / 12 |
Dãy khả đối xứng(Đề thi dự phòng HSG12 QB 2007-2008) | 4 / 4 |
Hình chữ nhật(HSG9 QB 2024 - 2025) | 10 / 10 |
Đếm ký tự khác nhau | 10 / 10 |
math (42 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bottle | 12 / 12 |
cprime | 8 / 8 |
Đếm tam giác | 12 / 12 |
Tổng lập phương | 10 / 10 |
numstr (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mật mã | 8 / 8 |
Tìm số chính phương lớn nhất không xuất hiện trong xâu | 10 / 10 |
Tìm số nguyên tố lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Tìm số hoàn hảo lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Cộng số nguyên lớn | 12 / 12 |
prefixsum (84 điểm)
rule (122 điểm)
slidwin (32 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Minimum | 20 / 20 |
Mua quà(HSG9 - Quảng Nam 2019 - 2020) | 12 / 12 |
Sort (90 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đôi đũa | 8 / 8 |
Số bạn bè | 20 / 20 |
Tìm số lớn | 10 / 10 |
Ghép số lớn | 20 / 20 |
Sắp xếp dãy tăng dần 1 | 8 / 8 |
Lỗ hổng chữ số 02 | 12 / 12 |
Lỗ hổng chữ số 03 | 12 / 12 |
special num (193 điểm)
subarr (62 điểm)
two point (142,200 điểm)
word (9 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 9 / 10 |