Phân tích điểm
25 / 25
AC
|
C++20
vào lúc 18, Tháng 3, 2025, 12:45
weighted 100% (25,00pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 19, Tháng 3, 2025, 10:40
weighted 91% (13,71pp)
15 / 15
AC
|
C++20
vào lúc 12, Tháng 3, 2025, 3:09
weighted 89% (13,31pp)
backtr (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số bán hoàn hảo | 10 / 10 |
basic (486,600 điểm)
chaotic (244 điểm)
Chưa phân loại (240,500 điểm)
dynamic (8 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Nhóm bạn vui vẻ(HSG QB 2021 – 2022) | 8 / 8 |
Estinum (45 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Covid 19 | 6 / 6 |
Đếm bội | 14 / 14 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
Trực nhật | 5 / 5 |
mark (243 điểm)
Numerals (35 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm số | 5 / 5 |
Tính giá trị biểu thức | 5 / 5 |
Mèo và chuột | 8 / 8 |
Tính số gà số chó | 10 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (73 điểm)
prefixsum (39,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia dãy | 2,500 / 2,500 |
Cắt thành 2 dãy | 7 / 7 |
Tổng dãy con liên tiếp | 10 / 10 |
Tổng dãy con | 10 / 10 |
Tổng dãy con liên tiếp lớp 8 | 10 / 10 |
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (99 điểm)
Sort (63 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Mắt xích | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
Sắp xếp dãy tăng dần 1 | 8 / 8 |
Lỗ hổng chữ số 02 | 12 / 12 |
Lỗ hổng chữ số 03 | 12 / 12 |
Tính tổng | 8 / 8 |
special num (356,600 điểm)
subarr (55 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy con liên tiếp bằng k | 12 / 12 |
Dãy đối xứng | 14 / 14 |
Đoạn con các phần tử liên tiếp giảm dần | 7 / 10 |
Đoạn con các phần tử liên tiếp tăng dần | 10 / 10 |
Dãy con liên tiếp có tổng bằng k | 12 / 12 |
word (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Từ đảo ngược | 5 / 5 |