Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
C++20
vào lúc 5, Tháng 1, 2024, 15:13
weighted 97% (29,12pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 24, Tháng 11, 2023, 14:45
weighted 91% (22,85pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 24, Tháng 11, 2023, 14:06
weighted 90% (22,51pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 28, Tháng 10, 2023, 16:04
weighted 89% (22,18pp)
Tác giả của các bài (4)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Số may mắn | chaotic | 25p |
Phủ kín đồi trọc | Chưa phân loại | 12p |
Dãy con liên tiếp có giá trị trung bình lớn nhất | chaotic | 10p |
Tam sao thất bản | chaotic | 10p |
backtr (168 điểm)
basic (273,008 điểm)
binary (428 điểm)
chaotic (620 điểm)
Chưa phân loại (410,500 điểm)
codeendcode (60 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dò mật khẩu(Đề thi HSG THPT bảng B tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022) | 10 / 10 |
Giải mã | 12 / 12 |
Giải nén xâu | 10 / 10 |
Mã hoá | 12 / 12 |
Nén xâu | 10 / 10 |
Thu gọn xâu | 6 / 6 |
doublearr (55 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đường chéo chính | 14 / 14 |
Phần tử lớn nhất đường chéo chính | 14 / 14 |
Phần tử lớn nhất | 10 / 10 |
Ma trận chuyển vị | 7 / 7 |
Sắp xếp | 10 / 10 |
dynamic (471 điểm)
Estinum (87 điểm)
greedy (71 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Plug in | 10 / 10 |
Chọn chai đổ nước | 10 / 10 |
Sửa ô tô | 14 / 14 |
Sắp xếp công việc | 10 / 10 |
Thang máy | 12 / 12 |
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (223,400 điểm)
Numerals (35 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính giá trị biểu thức | 5 / 5 |
Mèo và chuột | 8 / 8 |
Hình chữ nhật đẳng tích | 5 / 5 |
Tính số gà số chó | 10 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (68 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số trong xâu | 10 / 10 |
Số trong xâu | 10 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Tìm số xuất hiện nhiều nhất | 10 / 10 |
Mật mã | 8 / 8 |
Tìm số nguyên tố lớn nhất xâu | 10 / 10 |
prefixsum (123,500 điểm)
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (125 điểm)
Sort (100 điểm)
special num (302 điểm)
subarr (131 điểm)
two point (150 điểm)
word (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |
Từ đảo ngược | 5 / 5 |