Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 17, Tháng 10, 2024, 11:23
weighted 99% (19,70pp)
15 / 15
AC
|
C++20
vào lúc 12, Tháng 3, 2025, 1:12
weighted 91% (13,71pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 14, Tháng 7, 2024, 12:46
weighted 87% (13,11pp)
backtr (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số bán hoàn hảo | 10 / 10 |
basic (458,296 điểm)
binary (11 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm dãy con liên tiếp có tổng bằng k | 4 / 14 |
Tìm phần tử | 5 / 8 |
Đếm cặp số có tổng bằng 0 | 2 / 10 |
chaotic (254,571 điểm)
Chưa phân loại (302,946 điểm)
mark (193 điểm)
Numerals (23 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mèo và chuột | 8 / 8 |
Tính số gà số chó | 8 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (59 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số trong xâu | 10 / 10 |
Số trong xâu | 10 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 3 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Tìm số xuất hiện nhiều nhất | 10 / 10 |
Mật mã | 8 / 8 |
Mật khẩu | 8 / 8 |
prefixsum (17 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cắt thành 2 dãy | 7 / 7 |
Tổng dãy con | 10 / 10 |
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (118 điểm)
Sort (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Mắt xích | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
Sắp xếp dãy tăng dần 1 | 8 / 8 |
Lỗ hổng chữ số 02 | 1 / 12 |
Tính tổng | 8 / 8 |
special num (237,262 điểm)
subarr (44 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy âm | 5 / 10 |
Dãy con liên tiếp bằng k | 5 / 12 |
Dãy đối xứng | 14 / 14 |
Đoạn con các phần tử liên tiếp giảm dần | 10 / 10 |
Đoạn con các phần tử liên tiếp tăng dần | 10 / 10 |
two point (48 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm phần tử | 10 / 10 |
Chèn mảng | 16 / 16 |
Đoạn con (HSG9 QB 2024 - 2025) | 12 / 12 |
Tìm cặp số | 10 / 10 |
word (14 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 9 / 10 |
Từ đảo ngược | 5 / 5 |