Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 23, Tháng 10, 2024, 7:10
weighted 100% (20,00pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 4, Tháng 8, 2024, 2:25
weighted 91% (13,71pp)
14 / 14
AC
|
C++20
vào lúc 15, Tháng 9, 2024, 2:33
weighted 90% (12,61pp)
basic (478,596 điểm)
chaotic (72,143 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Phép cộng lỗi | 1 / 8 |
Rút tiền ATM lớp 8 | 12 / 12 |
Cộng 2 phân số | 8 / 8 |
Quay bảng | 5 / 5 |
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tính tổng dãy số | 8,143 / 15 |
Táo quân | 10 / 10 |
Trừ 2 phân số | 8 / 8 |
Ước và tổng ước | 8 / 8 |
Chưa phân loại (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Sưu tập đồ cổ | 10 / 10 |
mark (47 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bộ tộc | 10 / 10 |
Điểm danh | 10 / 10 |
Dự tiệc(lớp 8) | 12 / 12 |
Đếm ký tự khác nhau | 10 / 10 |
Quân bài bị mất | 5 / 5 |
rule (86 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số nhà | 8 / 8 |
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tổng dãy số có cách đều | 12 / 12 |
Tổng dãy 4 | 6 / 6 |
Tổng dãy đơn giản | 6 / 6 |
Tổng dãy | 8 / 8 |
Tổng dãy số 09 | 8 / 8 |
Tính tổng từ i đến j | 14 / 14 |
Sort (19 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Sắp xếp dãy tăng dần 1 | 8 / 8 |
Lỗ hổng chữ số 03 | 3 / 12 |
Tính tổng | 8 / 8 |
special num (52 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Độ cao dãy số | 8 / 8 |
Độ cao dãy số | 8 / 8 |
Dãy số đảo ngược | 8 / 8 |
Số hạnh phúc | 5 / 5 |
Độ cao 1 số | 5 / 5 |
Chữ số lớn nhất | 5 / 5 |
Lổ hổng chữ số của N | 5 / 5 |
Số hoàn hảo | 8 / 8 |