Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
C++17
vào lúc 12, Tháng 12, 2023, 13:48
weighted 99% (29,55pp)
25 / 25
AC
|
C++17
vào lúc 29, Tháng 5, 2024, 9:19
weighted 97% (24,26pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 15, Tháng 8, 2023, 13:51
weighted 94% (23,55pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 10, Tháng 8, 2023, 12:55
weighted 93% (23,20pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 22, Tháng 8, 2024, 14:39
weighted 91% (18,28pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 6, Tháng 8, 2024, 10:25
weighted 90% (18,01pp)
20 / 20
AC
|
PAS
vào lúc 3, Tháng 5, 2024, 10:25
weighted 89% (17,74pp)
backtr (126 điểm)
basic (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xin chào | 1 / 1 |
Đường tròn | 18 / 18 |
Bầu cử | 4 / 4 |
Tách xâu | 5 / 5 |
Số quyền uy | 2 / 5 |
Tính tổng | 5 / 5 |
Đổi chổ 2 chữ số | 4 / 4 |
Chữ số 0 tận cùng của N giai thừa | 1 / 1 |
binary (427 điểm)
chaotic (497 điểm)
Chưa phân loại (275,500 điểm)
codeendcode (60 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dò mật khẩu(Đề thi HSG THPT bảng B tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022) | 10 / 10 |
Giải mã | 12 / 12 |
Giải nén xâu | 10 / 10 |
Mã hoá | 12 / 12 |
Nén xâu | 10 / 10 |
Thu gọn xâu | 6 / 6 |
dynamic (447,750 điểm)
Estinum (82 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Một Bài Toán Của Đề HSG Chỗ Mô Đó | 15 / 15 |
Số chia hết cho 30 | 10 / 10 |
Đếm ước a,b,c | 15 / 15 |
Covid 19 | 6 / 6 |
Đếm bội | 14 / 14 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
Robot(Chuyên QB 2023 - 2024) | 12 / 12 |
greedy (61 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chọn chai đổ nước | 10 / 10 |
Sửa ô tô | 14 / 14 |
Sắp xếp công việc | 10 / 10 |
Thang máy | 12 / 12 |
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (229 điểm)
Numerals (35 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính giá trị biểu thức | 5 / 5 |
Mèo và chuột | 8 / 8 |
Hình chữ nhật đẳng tích | 5 / 5 |
Tính số gà số chó | 10 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (72 điểm)
prefixmaxmin (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lower max | 10 / 10 |
Relax max | 10 / 10 |
Three max | 10 / 10 |
Up max | 10 / 10 |
Giá trị lớn nhất | 10 / 10 |
prefixsum (85,500 điểm)
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (127 điểm)
Sort (57 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Búp bê | 14 / 14 |
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Ghép số lớn | 20 / 20 |
Mắt xích | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
special num (253 điểm)
subarr (129 điểm)
two point (143 điểm)
word (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |
Từ đảo ngược | 5 / 5 |