Phân tích điểm
25 / 25
AC
|
C++17
vào lúc 29, Tháng 4, 2025, 16:38
weighted 100% (25,00pp)
15 / 15
AC
|
C++17
vào lúc 24, Tháng 4, 2025, 14:59
weighted 90% (13,51pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 22, Tháng 4, 2025, 6:44
weighted 89% (13,31pp)
15 / 15
AC
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 4, 2025, 15:39
weighted 87% (13,11pp)
Tác giả của các bài (21)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Biểu diễn số nguyên | normal | 10p |
Kiểm tra số 2022 | easy | 10p |
Đếm số lượng chữ số của n | easy | 10p |
Đếm chữ số nguyên tố của số nguyên | normal | 10p |
Tính chu vi, diện tích và đường chéo hình chữ nhật | easy | 10p |
Tính diện tích hình thang | easy | 10p |
Print expression | easy | 10p |
Hàm ceil, floor, round | easy | 10p |
Hàm pow | easy | 10p |
Liệt kê số chính phương | easy | 10p |
Liệt kê ước | easy | 10p |
Mua bia | normal | 10p |
Tính tổng chữ số của n | easy | 10p |
Tích các ước | easy | 10p |
Tính giai thừa | easy | 10p |
Tính toán giá trị của biểu thức | easy | 10p |
Tổng bội của 3 | easy | 10p |
Tổng chẵn lẻ | easy | 10p |
Tổng lập phương | easy | 10p |
Tổng lẻ | easy | 10p |
Tổng ước | easy | 10p |
easy (787,571 điểm)
hard (158 điểm)
normal (1176,465 điểm)
very easy (26 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xin chào | 1 / 1 |
Số gấp đôi | 5 / 5 |
Số có hai chữ số | 20 / 20 |