Phân tích điểm
25 / 25
AC
|
C++17
vào lúc 29, Tháng 4, 2025, 16:38
weighted 100% (25,00pp)
15 / 15
AC
|
C++17
vào lúc 24, Tháng 4, 2025, 14:59
weighted 90% (13,51pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 22, Tháng 4, 2025, 6:44
weighted 89% (13,31pp)
15 / 15
AC
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 4, 2025, 15:39
weighted 87% (13,11pp)
Tác giả của các bài (21)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Biểu diễn số nguyên | Chưa phân loại | 10p |
Kiểm tra số 2022 | Chưa phân loại | 10p |
Đếm số lượng chữ số của n | Chưa phân loại | 10p |
Đếm chữ số nguyên tố của số nguyên | Chưa phân loại | 10p |
Tính chu vi, diện tích và đường chéo hình chữ nhật | Chưa phân loại | 10p |
Tính diện tích hình thang | Chưa phân loại | 10p |
Print expression | Chưa phân loại | 10p |
Hàm ceil, floor, round | Chưa phân loại | 10p |
Hàm pow | Chưa phân loại | 10p |
Liệt kê số chính phương | Chưa phân loại | 10p |
Liệt kê ước | Chưa phân loại | 10p |
Mua bia | Chưa phân loại | 10p |
Tính tổng chữ số của n | Chưa phân loại | 10p |
Tích các ước | Chưa phân loại | 10p |
Tính giai thừa | Chưa phân loại | 10p |
Tính toán giá trị của biểu thức | Chưa phân loại | 10p |
Tổng bội của 3 | Chưa phân loại | 10p |
Tổng chẵn lẻ | Chưa phân loại | 10p |
Tổng lập phương | Chưa phân loại | 10p |
Tổng lẻ | Chưa phân loại | 10p |
Tổng ước | Chưa phân loại | 10p |
basic (556 điểm)
binary (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm dãy con liên tiếp có tổng bằng k | 14 / 14 |
Quà tặng | 10 / 10 |
Đếm số lượng | 16 / 16 |
chaotic (173,571 điểm)
Chưa phân loại (458,700 điểm)
doublearr (28 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tam giác 1 | 14 / 14 |
Tam giác 2 | 14 / 14 |
Estinum (45 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Breakfast | 12 / 12 |
Câu đố | 10 / 10 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
Trực nhật | 5 / 5 |
Đếm ước dương | 8 / 8 |
mark (62 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bộ tộc | 10 / 10 |
Dự tiệc | 12 / 12 |
Hình chữ nhật(HSG9 QB 2024 - 2025) | 4 / 10 |
Tập con | 10 / 10 |
Tập giao | 14 / 14 |
Phép chia lấy dư | 12 / 12 |
math (22 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm tam giác | 12 / 12 |
Tổng lập phương | 10 / 10 |
Numerals (22 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm số | 5 / 5 |
Tính số gà số chó | 10 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (84,333 điểm)
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (104 điểm)
special num (383 điểm)
subarr (12 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cập nhật đoạn | 12 / 12 |
two point (48 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm phần tử | 10 / 10 |
Đếm cặp số (ICPC 2023 vòng Quốc gia – D) | 12 / 12 |
Dãy con dài nhất có tổng không vượt quá S | 14 / 14 |
Tìm cặp số có tổng bằng k | 12 / 12 |
word (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Từ đảo ngược | 5 / 5 |