Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 13, Tháng 2, 2025, 12:23
weighted 100% (20,00pp)
15 / 15
AC
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 4, 2025, 15:39
weighted 91% (13,71pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 13, Tháng 2, 2025, 13:24
weighted 89% (13,31pp)
14 / 14
AC
|
C++17
vào lúc 4, Tháng 3, 2025, 15:35
weighted 87% (12,24pp)
Tác giả của các bài (21)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Biểu diễn số nguyên | Chưa phân loại | 10p |
Kiểm tra số 2022 | Chưa phân loại | 10p |
Đếm số lượng chữ số của n | Chưa phân loại | 10p |
Đếm chữ số nguyên tố của số nguyên | Chưa phân loại | 10p |
Tính chu vi, diện tích và đường chéo hình chữ nhật | Chưa phân loại | 10p |
Tính diện tích hình thang | Chưa phân loại | 10p |
Print expression | Chưa phân loại | 10p |
Hàm ceil, floor, round | Chưa phân loại | 10p |
Hàm pow | Chưa phân loại | 10p |
Liệt kê số chính phương | Chưa phân loại | 10p |
Liệt kê ước | Chưa phân loại | 10p |
Mua bia | Chưa phân loại | 10p |
Tính tổng chữ số của n | Chưa phân loại | 10p |
Tích các ước | Chưa phân loại | 10p |
Tính giai thừa | Chưa phân loại | 10p |
Tính toán giá trị của biểu thức | Chưa phân loại | 10p |
Tổng bội của 3 | Chưa phân loại | 10p |
Tổng chẵn lẻ | Chưa phân loại | 10p |
Tổng lập phương | Chưa phân loại | 10p |
Tổng lẻ | Chưa phân loại | 10p |
Tổng ước | Chưa phân loại | 10p |
basic (556 điểm)
binary (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm dãy con liên tiếp có tổng bằng k | 14 / 14 |
Quà tặng | 10 / 10 |
Đếm số lượng | 16 / 16 |
chaotic (44,333 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mã số nhân viên | 12 / 12 |
Mật khẩu | 5 / 5 |
Số nguyên tố 08 | 14 / 14 |
Cộng 2 phân số | 1,333 / 8 |
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Chưa phân loại (361 điểm)
mark (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật(HSG9 QB 2024 - 2025) | 4 / 10 |
math (12 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm tam giác | 12 / 12 |
numstr (47 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số trong xâu | 10 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 9 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Tìm số nguyên tố lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Mật khẩu | 8 / 8 |
rule (22 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Xếp gạch hình tháp | 10 / 10 |
special num (171 điểm)
subarr (12 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cập nhật đoạn | 12 / 12 |
two point (48 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm phần tử | 10 / 10 |
Đếm cặp số (ICPC 2023 vòng Quốc gia – D) | 12 / 12 |
Dãy con dài nhất có tổng không vượt quá S | 14 / 14 |
Tìm cặp số có tổng bằng k | 12 / 12 |
word (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Từ đảo ngược | 5 / 5 |