Phân tích điểm
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 10, Tháng 11, 2023, 8:50
weighted 99% (24,63pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 27, Tháng 10, 2023, 9:17
weighted 96% (23,90pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 10, Tháng 8, 2023, 14:08
weighted 94% (23,55pp)
18 / 18
AC
|
PAS
vào lúc 14, Tháng 11, 2023, 6:44
weighted 87% (15,73pp)
backtr (113 điểm)
binary (203 điểm)
chaotic (388 điểm)
Chưa phân loại (240,500 điểm)
codeendcode (42 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Giải mã | 12 / 12 |
Giải nén xâu | 3 / 10 |
Mã hoá | 11 / 12 |
Nén xâu | 10 / 10 |
Thu gọn xâu | 6 / 6 |
dynamic (389,250 điểm)
Estinum (49 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số chia hết cho 30 | 10 / 10 |
Đếm ước a,b,c | 15 / 15 |
Đếm bội | 14 / 14 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
greedy (61 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chọn chai đổ nước | 10 / 10 |
Sửa ô tô | 14 / 14 |
Sắp xếp công việc | 10 / 10 |
Thang máy | 12 / 12 |
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (182 điểm)
Numerals (35 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính giá trị biểu thức | 5 / 5 |
Mèo và chuột | 8 / 8 |
Hình chữ nhật đẳng tích | 5 / 5 |
Tính số gà số chó | 10 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số trong xâu | 10 / 10 |
Số trong xâu | 10 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 10 / 10 |
Tìm số xuất hiện nhiều nhất | 10 / 10 |
prefixmaxmin (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Three max | 10 / 10 |
Giá trị lớn nhất | 10 / 10 |
prefixsum (39,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia dãy | 2,500 / 2,500 |
Chia đoạn con có tổng bằng nhau | 10 / 10 |
Cắt thành 2 dãy | 7 / 7 |
Tổng dãy con liên tiếp | 10 / 10 |
Tổng dãy con | 10 / 10 |
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (89 điểm)
Sort (66 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Búp bê | 14 / 14 |
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Tìm số lớn | 9 / 10 |
Ghép số lớn | 20 / 20 |
Mắt xích | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
special num (205 điểm)
subarr (119 điểm)
two point (109 điểm)
word (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |