Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
C++20
vào lúc 25, Tháng 7, 2024, 2:49
weighted 100% (30,00pp)
25 / 25
AC
|
C++20
vào lúc 19, Tháng 7, 2024, 3:59
weighted 97% (24,26pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 18, Tháng 7, 2024, 18:17
weighted 96% (23,90pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 6, Tháng 8, 2024, 15:00
weighted 91% (18,28pp)
25 / 25
AC
|
C++20
vào lúc 30, Tháng 7, 2024, 15:03
weighted 90% (18,01pp)
backtr (64 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Con số tồi tệ | 9 / 9 |
Số bán hoàn hảo | 10 / 10 |
Trò chơi mảnh ghép | 12 / 12 |
Nhóm hoàn hảo | 12 / 12 |
Sinh hoán vị | 9 / 9 |
Xếp đĩa | 12 / 12 |
basic (460 điểm)
binary (196 điểm)
chaotic (256 điểm)
Chưa phân loại (172,167 điểm)
dynamic (89 điểm)
Estinum (45 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Covid 19 | 6 / 6 |
Đếm bội | 14 / 14 |
Robot(Chuyên QB 2023 - 2024) | 12 / 12 |
Trực nhật | 5 / 5 |
Số đẹp | 8 / 8 |
greedy (61 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chọn chai đổ nước | 10 / 10 |
Sửa ô tô | 14 / 14 |
Sắp xếp công việc | 10 / 10 |
Thang máy | 12 / 12 |
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (128,800 điểm)
Numerals (22 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính giá trị biểu thức | 5 / 5 |
Tính số gà số chó | 10 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (32 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số trong xâu | 10 / 10 |
Số trong xâu | 10 / 10 |
Cộng số nguyên lớn | 12 / 12 |
prefixmaxmin (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Up max | 10 / 10 |
Giá trị lớn nhất | 10 / 10 |
prefixsum (44 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số dương (Premium) | 7 / 15 |
Tổng hình vuông (HSG11 2023 - 2024) | 20 / 20 |
Tổng dãy con liên tiếp | 7 / 10 |
Tổng dãy con liên tiếp lớp 8 | 10 / 10 |
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (105 điểm)
Sort (75 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Số bạn bè | 20 / 20 |
Tìm số lớn | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
Sắp xếp dãy tăng dần 1 | 8 / 8 |
Lỗ hổng chữ số 02 | 12 / 12 |
Lỗ hổng chữ số 03 | 12 / 12 |
special num (273 điểm)
subarr (34 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đoạn con đan dấu | 10 / 10 |
Dãy tổng lớn nhất (lớp 8) | 12 / 12 |
Dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất | 12 / 12 |
two point (75 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chèn mảng | 16 / 16 |
Tìm dãy tổng liên tiếp | 18 / 18 |
Tìm cặp số có tổng gần bằng S | 16 / 16 |
Kế hoạch luyện tập | 5 / 5 |
Tìm số lớn nhất | 10 / 10 |
Video(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |
word (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |
Từ đảo ngược | 5 / 5 |