Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
6cb01 Tổng 2 số very easy 8,00 78,0% 94
71cb30 Lập trình robot easy 2,00 52,8% 42
71cb29 Ba điểm hoàn hảo easy 2,00 33,3% 41
71cb28 Máy tính kỳ lạ easy 5,00 27,3% 37
hidden03 Giải mã kho báu hidden 5,00 0,0% 0
prespecial04 Tổng nguyên tố 02 normal 10,00 43,9% 58
prespecial03 Tổng nguyên tố normal 10,00 37,2% 45
prespecial02 Số lượng số nguyên tố normal 10,00 34,0% 59
prespecial01 Số lượng số nguyên tố normal 10,00 33,3% 28
71cb77 Tổng dãy 10 normal 8,00 47,7% 60
71cb76 Tổng dãy 09 normal 8,00 55,8% 46
71cb75 Tổng dãy 08 normal 8,00 67,1% 42
71cb74 Tổng dãy 07 normal 8,00 53,8% 47
71cb73 Tổng dãy 06 normal 8,00 35,1% 53
hidden02 Mảnh ghép bản đồ hidden 10,00 10,3% 3
hidden01 Ăn mừng hidden 5,00 40,9% 25
71cb72 Tổng dãy 05 normal 8,00 74,0% 65
71cb71 Tổng dãy 04 normal 8,00 71,3% 68
71cb70 Tổng dãy 03 normal 8,00 61,3% 80
71cb69 Tổng dãy 02 normal 8,00 81,6% 82
71cb68 Tổng dãy 01 normal 8,00 57,9% 91
71cb67 Số hạng thứ N của dãy 07 normal 8,00 59,3% 65
71cb66 Số hạng thứ N của dãy 06 normal 8,00 56,1% 61
71cb65 Số hạng thứ N của dãy 05 normal 8,00 57,5% 61
71cb64 Số hạng thứ N của dãy 04 normal 8,00 75,0% 65
71cb8 Phân số tối giản easy 7,00 33,7% 71
71cb63 Số hạng thứ N của dãy 03 normal 8,00 63,9% 73
71cb61 Số hạng thứ N của dãy 02 normal 8,00 69,2% 84
71cb26 Kiểm tra tam giác đều easy 4,00 31,6% 55
71cb20 Toán chuyển động 04 easy 10,00 17,4% 30
71cb19 Toán chuyển động 03 easy 10,00 93,3% 39
71cb18 Toán chuyển động 02 easy 10,00 58,7% 43
71cb17 Toán chuyển động 05 easy 10,00 43,9% 41
71cb16 Đếm số chia hết 03 normal 10,00 35,1% 52
71cb15 Đếm số chia hết 02 easy 10,00 41,8% 55
71cb13 Đếm số chia hết 01 easy 10,00 46,3% 78
71cb14 Đếm số không chia hết easy 10,00 45,9% 84
71cb12 Số đảo ngược easy 5,00 33,1% 75
71cb11 Tổng chữ số easy 5,00 72,3% 90
71cb10 Tính giá trị biểu thức 02 easy 10,00 54,4% 61
71cb9 Tính giá trị biểu thức 01 easy 10,00 44,8% 59
71cb6 Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất easy 8,00 50,8% 83
71cb4 Hai chữ số easy 5,00 43,8% 80
71cb3 Hình tam giác easy 5,00 57,9% 78
71cb2 Hình vuông easy 10,00 50,0% 75
71cb1 Hình tròn easy 10,00 26,1% 66
sum25 Tổng chia hết 25 normal 10,00 46,2% 62
count25 Đếm số chia hết 25 normal 10,00 66,7% 52
count35 Đếm số chia hết 35 normal 10,00 69,3% 61
count27 Đếm số chia hết 27 normal 10,00 74,2% 46