Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
6cb03 Tích 2 số very easy 8,00 42,0% 93
6cb02 Trung bình cộng 2 số very easy 8,00 25,5% 84
6cb01 Tổng 2 số very easy 8,00 77,7% 98
71cb30 Lập trình robot easy 2,00 53,8% 45
71cb29 Ba điểm hoàn hảo easy 2,00 33,8% 42
71cb28 Máy tính kỳ lạ easy 5,00 27,8% 39
hidden03 Giải mã kho báu hidden 5,00 0,0% 0
prespecial04 Tổng nguyên tố 02 normal 10,00 50,7% 69
prespecial03 Tổng nguyên tố normal 10,00 36,7% 51
prespecial02 Số lượng số nguyên tố normal 10,00 35,2% 68
prespecial01 Số lượng số nguyên tố normal 10,00 40,8% 50
71cb77 Tổng dãy 10 normal 8,00 48,7% 63
71cb76 Tổng dãy 09 normal 8,00 57,1% 49
71cb75 Tổng dãy 08 normal 8,00 67,5% 45
71cb74 Tổng dãy 07 normal 8,00 55,0% 51
71cb73 Tổng dãy 06 normal 8,00 36,0% 58
hidden02 Mảnh ghép bản đồ hidden 10,00 10,3% 3
hidden01 Ăn mừng hidden 5,00 40,6% 26
71cb72 Tổng dãy 05 normal 8,00 74,5% 70
71cb71 Tổng dãy 04 normal 8,00 71,6% 72
71cb70 Tổng dãy 03 normal 8,00 62,2% 84
71cb69 Tổng dãy 02 normal 8,00 82,4% 87
71cb68 Tổng dãy 01 normal 8,00 58,5% 93
71cb67 Số hạng thứ N của dãy 07 normal 8,00 59,9% 68
71cb66 Số hạng thứ N của dãy 06 normal 8,00 56,6% 63
71cb65 Số hạng thứ N của dãy 05 normal 8,00 58,2% 65
71cb64 Số hạng thứ N của dãy 04 normal 8,00 77,8% 74
71cb8 Phân số tối giản easy 7,00 36,1% 81
71cb63 Số hạng thứ N của dãy 03 normal 8,00 64,6% 75
71cb61 Số hạng thứ N của dãy 02 normal 8,00 71,3% 92
71cb26 Kiểm tra tam giác đều easy 4,00 31,6% 57
71cb20 Toán chuyển động 04 easy 10,00 17,8% 31
71cb19 Toán chuyển động 03 easy 10,00 93,3% 39
71cb18 Toán chuyển động 02 easy 10,00 58,7% 43
71cb17 Toán chuyển động 05 easy 10,00 43,9% 41
71cb16 Đếm số chia hết 03 normal 10,00 33,8% 55
71cb15 Đếm số chia hết 02 easy 10,00 42,6% 59
71cb13 Đếm số chia hết 01 easy 10,00 46,9% 82
71cb14 Đếm số không chia hết easy 10,00 46,3% 88
71cb12 Số đảo ngược easy 5,00 33,3% 76
71cb11 Tổng chữ số easy 5,00 73,1% 93
71cb10 Tính giá trị biểu thức 02 easy 10,00 54,4% 61
71cb9 Tính giá trị biểu thức 01 easy 10,00 45,2% 60
71cb6 Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất easy 8,00 51,2% 92
71cb4 Hai chữ số easy 5,00 43,5% 84
71cb3 Hình tam giác easy 5,00 58,4% 80
71cb2 Hình vuông easy 10,00 49,4% 78
71cb1 Hình tròn easy 10,00 25,5% 67
sum25 Tổng chia hết 25 normal 10,00 46,2% 63
count25 Đếm số chia hết 25 normal 10,00 66,3% 57