Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
gtbt Tính giá trị biểu thức normal 5,00 63,6% 19
6cb10 Số đảo 02 very easy 8,00 55,6% 5
6cb09 Số đảo 01 very easy 8,00 55,6% 5
6cb08 Tổng chữ số easy 8,00 70,0% 7
6cb07 Tổng chữ số easy 8,00 100,0% 7
6cb06 Tổng chữ số very easy 8,00 72,7% 8
6cb04 Tách số có 2 chữ số very easy 8,00 73,3% 11
6cb05 Tách số có 3 chữ số easy 8,00 85,7% 11
6cb03 Tích 2 số very easy 8,00 63,6% 10
6cb02 Trung bình cộng 2 số very easy 8,00 19,3% 11
6cb01 Tổng 2 số very easy 8,00 72,7% 20
prespecial04 Tổng nguyên tố normal 10,00 27,7% 11
prespecial02 Số lượng số nguyên tố normal 10,00 24,4% 10
hidden01 Ăn mừng hidden 5,00 44,4% 14
71cb72 Tổng dãy 05 normal 8,00 81,5% 19
71cb71 Tổng dãy 04 normal 8,00 88,5% 21
71cb70 Tổng dãy 03 normal 8,00 58,8% 26
71cb69 Tổng dãy 02 normal 8,00 86,1% 28
71cb68 Tổng dãy 01 normal 8,00 69,8% 33
71cb67 Số hạng thứ N của dãy 07 normal 8,00 52,9% 24
71cb66 Số hạng thứ N của dãy 06 normal 8,00 38,5% 15
71cb65 Số hạng thứ N của dãy 05 normal 8,00 73,5% 23
71cb64 Số hạng thứ N của dãy 04 normal 8,00 83,3% 18
71cb8 Phân số tối giản easy 7,00 25,2% 32
71cb63 Số hạng thứ N của dãy 03 normal 8,00 72,4% 19
71cb61 Số hạng thứ N của dãy 02 normal 8,00 69,2% 32
71cb26 Kiểm tra tam giác đều easy 4,00 35,5% 20
71cb20 Toán chuyển động 04 easy 10,00 13,3% 17
71cb19 Toán chuyển động 03 easy 10,00 92,9% 23
71cb18 Toán chuyển động 02 easy 10,00 49,0% 23
71cb17 Toán chuyển động 01 easy 10,00 30,9% 22
71cb16 Đếm số chia hết 03 normal 10,00 30,4% 18
71cb15 Đếm số chia hết 02 easy 10,00 39,7% 22
71cb13 Đếm số chia hết 01 easy 10,00 50,0% 36
71cb14 Đếm số không chia hết easy 10,00 34,0% 30
71cb12 Số đảo ngược easy 5,00 17,2% 26
71cb11 Tổng chữ số easy 5,00 63,9% 32
71cb10 Tính giá trị biểu thức 02 easy 10,00 47,1% 37
71cb9 Tính giá trị biểu thức 01 easy 10,00 36,3% 37
71cb6 Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất easy 8,00 38,5% 42
71cb4 Hai chữ số easy 5,00 42,4% 47
71cb3 Hình tam giác easy 5,00 53,8% 43
71cb2 Hình vuông easy 10,00 54,8% 41
71cb1 Hình tròn easy 10,00 24,6% 42
sum25 Tổng chia hết 25 normal 10,00 45,8% 25
count25 Đếm số chia hết 25 normal 10,00 66,7% 21
count35 Đếm số chia hết 35 normal 10,00 79,4% 25
count27 Đếm số chia hết 27 normal 10,00 76,5% 25
count37 Đếm số chia hết 37 normal 10,00 64,7% 20
tong27 Tổng chia hết 27 normal 10,00 78,9% 30