Phân tích điểm
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 1, Tháng 12, 2023, 13:32
weighted 100% (25,00pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 1, Tháng 12, 2023, 13:21
weighted 99% (24,63pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 29, Tháng 11, 2023, 3:56
weighted 96% (23,90pp)
18 / 18
AC
|
PAS
vào lúc 1, Tháng 12, 2023, 15:30
weighted 91% (16,45pp)
18 / 18
AC
|
PAS
vào lúc 29, Tháng 11, 2023, 8:09
weighted 90% (16,21pp)
16 / 16
AC
|
PAS
vào lúc 29, Tháng 11, 2023, 8:33
weighted 89% (14,19pp)
backtr (64 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Liệt kê tập con | 10 / 10 |
Liệt kê cấu hình | 10 / 10 |
Liệt kê tất cả các tập con | 9 / 9 |
Liệt kê tất cả các tập con không có thứ tự | 18 / 18 |
Sinh hoán vị | 9 / 9 |
Sinh hoán vị 2 | 8 / 8 |
binary (214 điểm)
chaotic (167 điểm)
Chưa phân loại (75 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm số nhỏ nhất | 10 / 10 |
Chi phí | 7 / 7 |
Số hạng thứ N của dãy số | 14 / 14 |
Ghép đôi | 10 / 10 |
Kẹo ơi | 10 / 10 |
Strong password | 10 / 10 |
Tính tổng dãy liên tiếp | 14 / 14 |
codeendcode (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Giải mã | 12 / 12 |
Giải nén xâu | 10 / 10 |
Mã hoá | 12 / 12 |
Nén xâu | 10 / 10 |
Thu gọn xâu | 6 / 6 |
dynamic (315,500 điểm)
Estinum (39 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm ước a,b,c | 15 / 15 |
Đếm bội | 14 / 14 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
greedy (61 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chọn chai đổ nước | 10 / 10 |
Sửa ô tô | 14 / 14 |
Sắp xếp công việc | 10 / 10 |
Thang máy | 12 / 12 |
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (119 điểm)
Numerals (22 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính giá trị biểu thức | 5 / 5 |
Tính số gà số chó | 10 / 10 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số trong xâu | 10 / 10 |
prefixmaxmin (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Three max | 10 / 10 |
Giá trị lớn nhất | 10 / 10 |
prefixsum (27 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia đoạn con có tổng bằng nhau | 10 / 10 |
Cắt thành 2 dãy | 7 / 7 |
Tổng dãy con liên tiếp | 10 / 10 |
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (72 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số nhà | 8 / 8 |
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tổng dãy số có cách đều | 12 / 12 |
Tổng dãy đơn giản | 6 / 6 |
Tính tổng | 8 / 8 |
Tính tổng từ i đến j | 14 / 14 |
Sort (37 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Búp bê | 14 / 14 |
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Mắt xích | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
special num (169 điểm)
subarr (83 điểm)
two point (100 điểm)
word (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Từ đảo ngược | 5 / 5 |