Phân tích điểm
basic (360,650 điểm)
binary (21,833 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm cặp số | 10 / 10 |
Hiệp sĩ | 0,833 / 10 |
Phố đi bộ | 8 / 10 |
Tìm số lớn | 3 / 12 |
chaotic (150 điểm)
Chưa phân loại (63 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A cộng B | 8 / 8 |
Ghép đôi | 10 / 10 |
Kẹo ơi | 3 / 10 |
Tìm số nhỏ nhất 2 | 10 / 10 |
Minimum | 4 / 20 |
Tính tổng chữ số | 3 / 8 |
Đếm từ | 6 / 6 |
Tìm từ dài nhất | 6 / 6 |
Từ đối xứng | 5 / 5 |
Xâu đối xứng | 8 / 8 |
Estinum (32 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm bội | 7 / 14 |
Phần thưởng | 10 / 10 |
Trực nhật | 5 / 5 |
Đếm ước dương | 2 / 8 |
Số đẹp | 8 / 8 |
greedy (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (78 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bộ tộc | 10 / 10 |
Điểm danh | 10 / 10 |
Dự tiệc | 11 / 12 |
Dự tiệc(lớp 8) | 10 / 12 |
Quân bài bị mất | 5 / 5 |
Tập giao | 14 / 14 |
Số lần xuất hiện | 6 / 6 |
Phép chia lấy dư (8) | 12 / 12 |
Numerals (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm số | 5 / 5 |
Mèo và chuột | 8 / 8 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (43,666 điểm)
prefixsum (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng đoạn con chia hết cho k (Đề thi HSG THCS tỉnh Hải Phòng năm học 2022-2023) | 10 / 10 |
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (81 điểm)
Sort (36 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đôi đũa | 1 / 8 |
Số bạn bè | 19 / 20 |
Mắt xích | 1 / 10 |
Lỗ hổng chữ số 02 | 6 / 12 |
Lỗ hổng chữ số 03 | 9 / 12 |
special num (143 điểm)
two point (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Kế hoạch luyện tập | 4 / 5 |
word (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Từ đảo ngược | 5 / 5 |