Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 16, Tháng 11, 2024, 2:04
weighted 100% (20,00pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 16, Tháng 11, 2024, 1:53
weighted 99% (19,70pp)
backtr (9 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Sinh hoán vị | 9 / 9 |
basic (375 điểm)
binary (83 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số | 20 / 20 |
Chặt cây | 15 / 15 |
Đếm số âm | 10 / 10 |
Tìm số nhỏ | 8 / 12 |
Đếm số dương | 20 / 20 |
Đếm cặp số có tổng bằng 0 | 10 / 10 |
chaotic (174 điểm)
Chưa phân loại (58 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A cộng B | 8 / 8 |
Dãy tổng lớn nhất | 15 / 15 |
Endless | 10 / 10 |
Unforgettable | 10 / 10 |
Đếm từ | 5 / 6 |
In ra độ dài từ | 5 / 5 |
Từ đối xứng | 5 / 5 |
codeendcode (26 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mã hoá bit | 6 / 6 |
Giải nén xâu | 10 / 10 |
Nén xâu | 10 / 10 |
dynamic (48 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lấy trứng chọi đá | 10 / 10 |
Chia đôi | 10 / 10 |
Tàu thủy chở ô tô(THT Quảng Nam 2023) | 14 / 16 |
Đường đi | 14 / 14 |
greedy (55,167 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chọn chai đổ nước | 10 / 10 |
Sửa ô tô | 8,167 / 14 |
Sắp xếp công việc | 10 / 10 |
Thang máy | 12 / 12 |
Vắt sữa bò | 15 / 15 |
mark (132 điểm)
Numerals (12 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính giá trị biểu thức | 5 / 5 |
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (22 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số trong xâu | 10 / 10 |
Cộng số nguyên lớn | 12 / 12 |
prefixsum (157,500 điểm)
Recipe (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 10 / 10 |
rule (62 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tổng dãy 4 | 6 / 6 |
Tổng dãy đơn giản | 6 / 6 |
Tổng dãy số 09 | 8 / 8 |
Tính tổng | 8 / 8 |
Tổng dãy số (THTA Đà Nẵng 2022) | 8 / 8 |
Tính tổng từ i đến j | 14 / 14 |
Sort (56 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Số bạn bè | 20 / 20 |
Sắp xếp dãy số | 5 / 6 |
Lỗ hổng chữ số 02 | 12 / 12 |
Lỗ hổng chữ số 03 | 12 / 12 |
special num (133 điểm)
subarr (48 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy đối xứng | 14 / 14 |
Dãy tổng lớn nhất (lớp 8) | 12 / 12 |
Dãy con liên tiếp có tổng bằng M | 10 / 10 |
Dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất | 12 / 12 |
two point (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chèn mảng | 16 / 16 |
Tìm cặp số có tổng gần bằng S | 14 / 16 |
Video(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |
word (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |
Từ đảo ngược | 5 / 5 |