CONTEST 69: SỐ HỌC (PHẦN 2)
Bài
| # | Bài | Điểm | Lời giải | 
|---|---|---|---|
| 1 | Div a or b | 10 | Lời giải | 
| 2 | DIV A AND B | 10 | Lời giải | 
| 3 | Số nhà | 10 | |
| 4 | Tiền điện | 10 | |
| 5 | Tìm ước lớn nhất | 10 | |
| 6 | Tìm số có nhiều ước nhất | 10 | |
| 7 | Ước và tổng ước | 10 | |
| 8 | Đếm ước dương | 10 | |
| 9 | Tổng dãy số | 10 | |
| 10 | Tổng dãy số có cách đều | 10 | Lời giải | 
| 11 | Tổng dãy đơn giản | 10 | |
| 12 | Tổng dãy | 10 | |
| 13 | Tổng dãy số 09 | 10 | |
| 14 | Tổng dãy 4 | 10 | |
| 15 | DIVISIBLE | 10 | |
| 16 | Tam giác 3 | 10 | |
| 17 | Tam giác 4 | 10 | |
| 18 | Rút gọn phân số | 10 | |
| 19 | Cộng 2 phân số | 10 | |
| 20 | Trừ 2 phân số | 10 | |
| 21 | Bé Na học toán | 10 | |
| 22 | Tổng dãy số (THTA Đà Nẵng 2022) | 10 | |
| 23 | Táo quân | 10 | |
| 24 | Chẵn lẻ | 10 | |
| 25 | Lãi suất ngân hàng | 10 | |
| 26 | Dãy Fibonaci | 10 | |
| 27 | Tính số gà số chó | 10 | |
| 28 | Ht_maths2512 và bố | 10 | |
| 29 | Hàn khiên | 10 | |
| 30 | Quay bảng | 10 | |
| 31 | Kẹo ơi | 10 | |
| 32 | Chơi đá | 10 | |
| 33 | Trực nhật | 10 | |
| 34 | Khoá số | 10 | |
| 35 | Đồng Hồ | 10 | |
| 36 | Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật | 10 | |
| 37 | Diện tích hình bán khuyên | 10 | |
| 38 | Tổng lập phương | 10 | 
Bình luận