CONTEST 37. DYNAMIC
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Frog 1 | 20 |
| 2 | Frog2 | 20 |
| 3 | Xâu con chung dài nhất | 20 |
| 4 | Dãy con tăng dài nhất(bản dễ) | 40 |
| 5 | Dãy con tăng dài nhất | 20 |
| 6 | Dãy nguyên tố tăng dài nhất | 20 |
| 7 | Bậc thang | 20 |
| 8 | Cây khế 1 | 20 |
| 9 | Cây khế 2 | 40 |
| 10 | Cây khế 3 | 40 |
| 11 | Kéo co (HSG 9 Quảng Bình 2023 - 2024) | 20 |
| 12 | Tàu thủy chở ô tô(THT Quảng Nam 2023) | 20 |
| 13 | Siêu thị | 20 |
| 14 | Lát gạch 1 | 20 |
| 15 | Dãy lồi 1 | 40 |
| 16 | Dãy lồi 2(dãy lõm) | 20 |
| 17 | Dãy lồi 3 | 40 |
| 18 | Nối mạng | 20 |
| 19 | Hội trường 1 | 20 |
| 20 | Hội trường 2 | 20 |
| 21 | Hội trường 3 | 40 |
| 22 | Dãy con chính phương | 30 |
| 23 | Lấy trứng chọi đá | 40 |
| 24 | Binary String | 20 |
| 25 | Present | 20 |
| 26 | Dãy con có tổng bằng S | 20 |
| 27 | Giảm thiểu đồng xu | 30 |
| 28 | Chọn đồng xu | 40 |
| 29 | Nhóm bạn vui vẻ(HSG QB 2021 – 2022) | 40 |
| 30 | Đoạn con có tổng lớn nhất(Bản premium) | 40 |
| 31 | Chia đôi | 20 |
| 32 | Xâu Palindrome | 20 |
| 33 | Sorting Algorithm | 20 |
| 34 | Nhà thương gia kì lạ | 20 |
| 35 | Xâu "skibidi" | 20 |
| 36 | Đường đi | 20 |
| 37 | Knapsack4 | 20 |
Bình luận