CONTEST 19: SỐ ĐẶC BIỆT
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đếm số chính phương | 10 |
| 2 | Tổng chính phương | 10 |
| 3 | Số chính phương đối xứng | 10 |
| 4 | Số chính phương(Đề thi HSG THCS tỉnh Phú Thọ năm học 2022-2023) | 10 |
| 5 | Quyên góp(HSG9 - Đồng Hới - QB, 2024 - 2025) | 10 |
| 6 | Tìm số chính phương lớn nhất không xuất hiện trong xâu | 10 |
| 7 | Số nguyên tố | 10 |
| 8 | Siêu nguyên tố (TS10LQĐ 2015) | 10 |
| 9 | Số thuần nguyên tố(HSG9 - Quảng Ninh - QB) | 10 |
| 10 | Số đảo nguyên tố(HSG Lào Cai 2020 - 2021) | 10 |
| 11 | Đếm nguyên tố | 10 |
| 12 | Mùng 1 | 10 |
| 13 | Số hoàn hảo | 10 |
| 14 | Tìm số hoàn hảo lớn nhất xâu | 10 |
| 15 | Đếm số phong phú | 10 |
| 16 | Số tương lai | 10 |
| 17 | Số hạnh phúc | 10 |
| 18 | Số tự mãn | 10 |
| 19 | Nguyên tố nhỏ nhất | 10 |
| 20 | Hợp số | 10 |
Bình luận