CONTEST 131: SỐ HỌC
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tổng dãy 4 | 10 |
| 2 | Số lượng số nguyên tố | 10 |
| 3 | Tổng nguyên tố | 10 |
| 4 | Tổng nguyên tố 02 | 10 |
| 5 | Đếm số chính phương | 10 |
| 6 | Số T-Prime(HSG9 - Đồng Hới - QB, 2024 - 2025) | 10 |
| 7 | Số lượng số T-Prime 01 | 10 |
| 8 | Đếm số T-Prime | 10 |
| 9 | Đếm số nguyên tố | 10 |
| 10 | Số nguyên tố | 10 |
| 11 | Số hoàn hảo | 10 |
| 12 | Đếm số phong phú | 10 |
| 13 | Đếm số(tổng hợp) | 10 |
| 14 | Đếm số chia hết 37 | 10 |
| 15 | Số hạng thứ N của dãy 01 | 10 |
| 16 | Số hạng thứ N của dãy 02 | 10 |
| 17 | Số hạng thứ N của dãy 04 | 10 |
| 18 | Ước nguyên tố lớn nhất | 10 |
| 19 | Ước nguyên tố bé nhất | 10 |
| 20 | Số nhà | 10 |
| 21 | Số chính phương(Đề thi HSG THCS tỉnh Phú Thọ năm học 2022-2023) | 10 |
| 22 | In số T-Prime | 10 |
| 23 | Tổng số nguyên tố | 10 |
Bình luận