Phân tích điểm
easy (56 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tách số có 3 chữ số | 8 / 8 |
| Tổng chữ số | 8 / 8 |
| Tổng chữ số | 8 / 8 |
| Tách số có 4 chữ số | 8 / 8 |
| Bốn chữ số | 1 / 5 |
| Số đảo ngược | 5 / 5 |
| Độ cao dãy số | 8 / 8 |
| Lỗ hổng lớn nhất | 5 / 5 |
| Độ cao 1 số | 5 / 5 |
normal (13 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Độ cao dãy số | 8 / 8 |
| Lổ hổng chữ số của N | 5 / 5 |