Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
C++20
vào lúc 2, Tháng 8, 2024, 2:24
weighted 100% (30,00pp)
25 / 25
AC
|
C++20
vào lúc 31, Tháng 7, 2024, 0:32
weighted 94% (23,55pp)
basic (123 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A add b | 20 / 20 |
Biểu thức 01 | 20 / 20 |
Phép toán số học | 20 / 20 |
Số có hai chữ số | 20 / 20 |
Ba số nguyên | 15 / 15 |
Đường tròn | 18 / 18 |
Số chia hết (CHUYÊN QB 2021-2022) | 5 / 5 |
Phân số tối giản | 5 / 5 |
binary (110 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số âm | 10 / 10 |
Điểm kiểm soát sân bay | 25 / 25 |
Nấu ăn | 25 / 25 |
Đếm số dương | 20 / 20 |
Find the middle element | 30 / 30 |
chaotic (72 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số may mắn | 25 / 25 |
Mật khẩu(HSG 9 Quảng Bình 2023 - 2024) | 10 / 10 |
Hai xâu tương đương | 14 / 14 |
Tính tổng dãy số | 15 / 15 |
Xe Bus | 8 / 8 |
Chưa phân loại (95 điểm)
prefixmaxmin (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lower max | 10 / 10 |
Relax max | 10 / 10 |
Three max | 10 / 10 |
Up max | 10 / 10 |
Giá trị lớn nhất | 10 / 10 |
prefixsum (87 điểm)
Sort (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số bạn bè | 20 / 20 |
Ghép số lớn | 20 / 20 |
special num (41 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mùng 1 | 5 / 5 |
Số tương lai | 14 / 14 |
Số nguyên tố đối xứng | 10 / 10 |
Quyên góp(HSG9 - Đồng Hới - QB, 2024 - 2025) | 12 / 12 |
subarr (12 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất | 12 / 12 |
two point (16 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm cặp số | 16 / 16 |