CONTEST 60. MẢNG 1 CHIỀU CƠ BẢN
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Đếm chẵn lẻ, Tổng chẵn lẻ | 10 |
2 | Trung bình cộng nguyên tố | 10 |
3 | Số nhỏ nhất trong dãy số | 10 |
4 | Lớn hơn, nhỏ hơn | 10 |
5 | In phần tử | 10 |
6 | Cặp số 1 | 10 |
7 | Cặp số 2 | 10 |
8 | Liệt kê các giá trị khác nhau | 10 |
9 | Tần suất | 10 |
10 | Liệt kê và đếm số fibonacci | 10 |
11 | Vị trí số lớn nhất, số nhỏ nhất | 10 |
12 | Tính tổng và tích các phần tử | 10 |
13 | Tìm gcd của mọi phần tử | 10 |
14 | Số lớn thứ nhất và thứ hai | 10 |
15 | Liệt kê | 10 |
16 | Mảng đối xứng | 10 |
17 | Lật ngược mảng | 10 |
18 | Lớn hơn liền kề | 10 |
19 | Chèn 1 | 10 |
20 | Xóa mảng | 10 |
21 | Mảng cộng dồn | 10 |
22 | Cửa sổ cỡ k | 10 |
23 | Mảng đánh dấu 01 | 10 |
24 | [Bài tập kết thúc contest] Unique | 50 |
Thông báo
Thời gian | Tiêu đề | Mô tả |
---|---|---|
Tháng 12 20, 2024, 15:53 | Lưu ý khi làm contest mảng một chiều |
Lưu Ý Khi Làm Bài Trên Tổ ChứcChào các bạn, Khi tham gia làm bài trên Tổ chức, để đảm bảo kết quả tốt nhất, các bạn cần lưu ý những điều sau: 1. Đọc kỹ đề bài
2. Định dạng đầu vào/đầu ra
3. Xử lý các trường hợp đặc biệt
4. Kiểm soát thời gian chạy
5. Kiểm tra chương trình trước khi nộp
6. Chú ý lỗi thường gặp
Hãy làm bài cẩn thận và kiểm tra kỹ trước khi nộp bài. Chúc các bạn làm bài tốt và đạt kết quả cao! Phan Hưng-Giáo viên chính của tổ chức |
Bình luận