Cấu trúc rẽ nhánh IF-ELSE
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Tính toán giá trị của biểu thức | 10 |
2 | Tính toán giá trị biểu thức 2 | 10 |
3 | Luyện tập viết câu điều kiện | 10 |
4 | Số lớn nhất và nhỏ nhất | 10 |
5 | Tổng, hiệu, tích, thương | 10 |
6 | Kiểm tra năm nhuận | 10 |
7 | Tam giác hợp lệ | 10 |
8 | Số ngày của tháng | 10 |
9 | Đổi ngày sang năm, tuần, ngày | 10 |
10 | Mua nước | 10 |
11 | ký tự kế tiếp | 10 |
12 | Kiểm tra chữ cái | 10 |
13 | Chuyển đổi in hoa in thường | 10 |
14 | Domino | 10 |
15 | Lát đá quảng trường | 10 |
16 | Frog | 10 |
17 | Đồng xu | 10 |
18 | Doraemon leo cầu thang | 10 |
19 | Đường đi ngắn nhất | 10 |
20 | Đổi tiền | 10 |
21 | Số lớn nhất/Số bé nhất trong 4 số | 10 |
22 | Làm tròn số | 10 |
Bình luận