CONTEST53. SỐ HỌC (LỚP 7,8)
Bài
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng dãy số | 10 | |
| 2 | Tổng dãy số | 10 | |
| 3 | Tổng dãy số có cách đều | 10 | Lời giải |
| 4 | Tổng dãy đơn giản | 10 | |
| 5 | Tổng dãy | 10 | |
| 6 | Tổng dãy 4 | 10 | |
| 7 | Div a or b | 10 | Lời giải |
| 8 | DIV A AND B | 10 | Lời giải |
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng dãy số | 10 | |
| 2 | Tổng dãy số | 10 | |
| 3 | Tổng dãy số có cách đều | 10 | Lời giải |
| 4 | Tổng dãy đơn giản | 10 | |
| 5 | Tổng dãy | 10 | |
| 6 | Tổng dãy 4 | 10 | |
| 7 | Div a or b | 10 | Lời giải |
| 8 | DIV A AND B | 10 | Lời giải |
Bình luận