CONTEST 50. TỔNG HỢP
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Thanh Hoá - Bài 2 - Số đẹp (2 điểm) | 10 |
| 2 | Cập nhật đoạn | 10 |
| 3 | Giải mã thông điệp | 10 |
| 4 | Bottle | 10 |
| 5 | Lâm Đồng - Bài 4 - Dây chuyền sản xuất (2,5 điểm) | 10 |
| 6 | cprime | 10 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Thanh Hoá - Bài 2 - Số đẹp (2 điểm) | 10 |
| 2 | Cập nhật đoạn | 10 |
| 3 | Giải mã thông điệp | 10 |
| 4 | Bottle | 10 |
| 5 | Lâm Đồng - Bài 4 - Dây chuyền sản xuất (2,5 điểm) | 10 |
| 6 | cprime | 10 |
Bình luận