CONTEST 45. HÌNH HỌC
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Quảng Ninh - Bài 1 - Tọa độ (3 điểm) | 10 |
| 2 | Tam giác 3 | 10 |
| 3 | Tam giác 4 | 10 |
| 4 | TS10 - Lâm Đồng - Bài 2 - Xếp hình chữ nhật | 10 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Quảng Ninh - Bài 1 - Tọa độ (3 điểm) | 10 |
| 2 | Tam giác 3 | 10 |
| 3 | Tam giác 4 | 10 |
| 4 | TS10 - Lâm Đồng - Bài 2 - Xếp hình chữ nhật | 10 |
Bình luận