CONTEST 158. SỐ HỌC
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số hạng thứ N của dãy 04 | 10 |
| 2 | Số hạng thứ N của dãy 05 | 10 |
| 3 | Tổng dãy 01 | 10 |
| 4 | Tổng dãy 03 | 10 |
| 5 | Tổng dãy 06 | 10 |
| 6 | Tổng dãy 10 | 10 |
| 7 | Phân tích số (bản premium) | 20 |
| 8 | Cặp tổng lẻ | 10 |
| 9 | Tổng chia hết 35 | 10 |
| 10 | Tổng chia hết 37 | 10 |
| 11 | Số hạng thứ N của dãy 01 | 10 |
| 12 | Đếm tam giác | 10 |
| 13 | Bottle | 10 |
| 14 | Mua viết và tập | 10 |
Bình luận