CONTEST 101: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 9
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số chặt chẽ | 10 |
| 2 | Số chính phương hoàn hảo | 20 |
| 3 | Ước nguyên tố lớn nhất | 20 |
| 4 | Ghép cặp (TS10 Ninh Bình) | 20 |
| 5 | Hình vuông con | 30 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số chặt chẽ | 10 |
| 2 | Số chính phương hoàn hảo | 20 |
| 3 | Ước nguyên tố lớn nhất | 20 |
| 4 | Ghép cặp (TS10 Ninh Bình) | 20 |
| 5 | Hình vuông con | 30 |
Bình luận