Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
C++20
vào lúc 29, Tháng 7, 2024, 14:12
weighted 100% (30,00pp)
25 / 25
AC
|
C++20
vào lúc 30, Tháng 7, 2024, 12:36
weighted 99% (24,63pp)
25 / 25
AC
|
PAS
vào lúc 28, Tháng 7, 2024, 13:06
weighted 94% (23,55pp)
backtr (38 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Knapsack3 | 1 / 35 |
Knapsack4 | 8 / 20 |
Sinh hoán vị | 9 / 9 |
Sinh hoán vị 2 | 8 / 8 |
Xếp đĩa | 12 / 12 |
basic (203 điểm)
binary (155 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ai bảo chăn trâu là khổ | 25 / 25 |
Đếm số âm | 10 / 10 |
Điểm kiểm soát sân bay | 25 / 25 |
Nấu ăn | 25 / 25 |
Bước nhảy | 20 / 20 |
Đếm số dương | 20 / 20 |
Find the middle element | 30 / 30 |
chaotic (97,004 điểm)
Chưa phân loại (47,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Biến đổi dãy số | 9 / 20 |
Preme | 2,500 / 50 |
Tính tổng dãy liên tiếp | 14 / 14 |
Đếm từ | 5 / 6 |
Từ đối xứng | 5 / 5 |
Rút gọn xâu | 12 / 12 |
dynamic (54 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy nguyên tố tăng dài nhất | 6 / 10 |
Dãy con tăng dài nhất | 3 / 14 |
Nhóm bạn vui vẻ(HSG QB 2021 – 2022) | 8 / 8 |
Sum | 25 / 25 |
Knapsack 2 | 1 / 35 |
Chia đôi | 10 / 10 |
Xâu con chung dài nhất | 1 / 10 |
Estinum (19 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số chia hết cho 30 | 10 / 10 |
Đếm ước a,b,c | 9 / 15 |
mark (55 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bộ tộc | 10 / 10 |
Mùng 2 | 10 / 10 |
Đếm ký tự khác nhau | 10 / 10 |
Tập con | 10 / 10 |
Tập con 2 | 10 / 10 |
Vé tàu 3(premium) | 5 / 16 |
math (7,333 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mùng 3 | 7,333 / 10 |
Numerals (7 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Rút gọn phân số | 7 / 7 |
numstr (12 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số trong xâu | 10 / 10 |
Tìm số lớn nhất xâu | 2 / 10 |
prefixmaxmin (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lower max | 10 / 10 |
Relax max | 10 / 10 |
Three max | 10 / 10 |
Up max | 10 / 10 |
Giá trị lớn nhất | 10 / 10 |
prefixsum (78 điểm)
Recipe (12 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DIVAANDB | 10 / 10 |
Div a or b | 2 / 10 |
rule (44 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tổng dãy số | 12 / 12 |
Tổng dãy số có cách đều | 12 / 12 |
Tính tổng | 8 / 8 |
Sort (87 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy không giảm | 7 / 7 |
Số bạn bè | 20 / 20 |
Tìm số lớn | 9 / 10 |
Ghép số lớn | 20 / 20 |
Sắp xếp dãy số | 6 / 6 |
Sắp xếp dãy tăng dần 1 | 8 / 8 |
Lỗ hổng chữ số 02 | 8 / 12 |
Lỗ hổng chữ số 03 | 9 / 12 |
special num (56,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số hạnh phúc | 5 / 5 |
Số bậc thang | 3 / 5 |
Số chính phương | 4 / 4 |
Mùng 1 | 5 / 5 |
Đếm số chính phương | 7 / 12 |
Số hoàn hảo | 4 / 5 |
Tìm số có nhiều ước nhất | 18 / 25 |
Tổng chính phương | 10,500 / 15 |
subarr (19 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy con liên tiếp bằng k | 9 / 12 |
Đoạn con cùng dấu | 10 / 10 |
two point (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cồn nổi(Đề thi HSG THCS tỉnh Ninh Bình năm học 2020-2021) | 10 / 10 |
word (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Length(Chuyên QB 2023 - 2024) | 10 / 10 |